Результат по итогам сезона — 14-е место (4 очка)
1992
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 7 | Южная Африка | Кьялами | Benetton B191В/Ford | 6 | 4 | |
| 8 | Мексика | Мехико | Benetton B19lB/Ford | 3 | 3 | первый подиум |
| 9 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B191B/Ford | 5 | 3 | |
| 10 | Испания | Барселона | Benetton B192/Ford | 2 | 2 | |
| 11 | Сан-Марино | Имола | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | разворот |
| 12 | Монако | Монте-Карло | Benetton B192/Ford | 4 | 4 | |
| 13 | Канада | Монреаль | Benetton В192/Ford | 5 | 2 | |
| 14 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B192/Ford | 5 | выбыл | авария |
| 15 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В192/Ford | 4 | 4 | |
| 16 | Германия | Хоккенхайм | Benetton B192/Ford | 6 | 3 | |
| 17 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B192/Ford | 4 | Выбыл | Антикрыло |
| 18 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B192/Ford | 3 | 1/бк | Первая победа |
| 19 | Италия | Монца | Benetton В192/Ford | 6 | 3 | |
| 20 | Португалия | Эшторил | Benetton В192/Ford | 5 | 7 | |
| 21 | Япония | Судзука | Benetton B192/Ford | 5 | Выбыл | Коробка передач |
| 22 | Австралия | Аделаида | Benetton B192/Ford | 5 | 2/бк | |
Результат по итогам сезона — 3-е место (54 очка)
1993
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 23 | Южная Африка | Кьялами | Benetton В193А/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
| 24 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B193A/Ford | 4 | 3/бк | |
| 25 | Европа | Доннингтон-Парк(Великобритания) | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Разворот |
| 26 | Сан-Марино | Имола | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
| 27 | Испания | Барселона | Benetton В193В/Ford | 4 | 3/бк | |
| 28 | Монако | Монте-Карло | Benetton В193В/Ford | 2 | Выбыл | Гидравлика |
| 29 | Канада | Монреаль | Benetton В193В/Ford | 7 | 3/бк | |
| 30 | Франция | Маньи-КурBenetton В193В/Ford7 | 7 | 3/бк | |
| 31 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B193B/Ford3 | 3 | 2 | |
| 32 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В193 В/Ford | 3 | 2/бк | |
| 33 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B193B/Ford | 3 | Выбыл | Бензонасос |
| 34 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton B193B/Ford | 3 | 2 | |
| 35 | Италия | Монца | Benetton B193B/Ford | 5 | Выбыл | Двигатель |
| 36 | Португалия | Эшторил | Benetton В193 В/Ford | 6 | 1 | |
| 37 | Япония | Судзука | Benetton B193B/Ford | 4 | Выбыл | Авария |
| 38 | Австралия | Аделаида | Benetton В193В/Ford | 4 | Выбыл | Двигатель |
Результат по итогам сезона — 4-е место (52 очка)
1994
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 39 | Бразилия | Интерлагос | Benetton B194/Ford | 2 | 1/бк | |
| 40 | Тихий океан | Аида (Япония) | Benetton Bl94/Ford | 2 | 1/бк | |
| 41 | Сан-Марино | Имола | Benetton В194/Ford | 2 | 1 | смерть Сенны |
| 42 | Монако | Монте-Карло | Benetton Bl94/Ford | 1 | 1/бк | Первый поул |
| 43 | Испания | Барселона | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2/бк | |
| 44 | Канада | Монреаль | Benetton В194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 45 | Франция | Маньи-Кур | Benetton B194/Ford | 3 | 1 | |
| 46 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton B194/Ford | 2 | | Дисквалификация |
| 47 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В194/Ford | 4 | Выбыл | Двигатель |
| 48 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 49 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton В194/Ford | 2 | | Дисквалификация |
| 50 | Европа | Херес(Испания) | Benetton В194/Ford | 1 | 1/бк | |
| 51 | Япония | Судзука | Benetton Bl94/Ford | 1 | 2 | |
| 52 | Австралия | Аделаида | Benetton В194/Ford | 2 | Выбыл | Авария |
Результат по итогам сезона — 1-е место (92 очка)
1995
| № | Гран-при | Автодром | Машина/Двигатель | Старт.поз. | Рез-т | Комм. |
| 53 | Бразилия | Интерлагос | Benetton В195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 54 | Аргентина | Буэнос-Айрес | Benetton Bl 95/Renault | 3 | 3/бк | |
| 55 | Сан-Марино | Имола | Benetton Bl95/Renault | 1 | Выбыл | Разворот |
| 56 | Испания | Барселона | Benetton В195/Renault | 1 | 1 | |
| 57 | Монако | Монте-Карло | Benetton Bl95/Renault | 2 | 1 | |
| 58 | Канада | Монреаль | Benetton В195/ Renault | 1 | 5/бк | |
| 59 | Франция | Маньи-Кур | BenettonВ195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 60 | Великобритания | Сильверстоун | Benetton В195/Renault | 2 | Выбыл | Авария |
| 61 | Германия | Хоккенхайм | Benetton В195/Renault | 2 | 1/бк | |
| 62 | Венгрия | Хунгароринг | Benetton B195/Renault | 3 | 11 | Бензонасос |
| 63 | Бельгия | Спа-Франкоршам | Benetton В195/Renault | 16 | 1 | |
| 64 | Италия | Монца | Benetton В195/Renault | 2 | Выбыл | Авария |
| 65 | Португалия | Эшторил | Benetton В195/Renault | 3 | 2 | |
| 66 | Европа | Нюрбургринг | BenettonB195/Renault | 3 | 1/бк | |
| 67 | Тихий океан | Аида (Япония) | Benetton B195/Renault | 3 | 1/бк | |
| 68 | Япония | Судзука | Benetton В195/Renault | 1 | 1/бк | |
| 69 | Австралия | Аделаида | Benetton В195/ Renault | 3 | Выбыл | Авария |