| Четвертая неделя |
| Понедельник | 3X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Вторник | Бег трусцой 6 миль. |
| Среда | 440 ярдов в полную силу. |
| Четверг | Бег трусцой 6 миль. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Основное соревнование. |
| Воскресенье | |
Тренировка бегунов на 3 мили
В первые семь недель трехмесячной тренировки бегунов на 3 мили содержание тренировки такое же, как у бегунов на 1 милю.
Второй месяц.
| Четвертая неделя |
| Понедельник | 3 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов через каждые 60 ярдов махового бега. |
| Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
| Среда | 2x880 ярдов в 1/2 силы. |
| Четверг | 6X440 ярдов в 1/4 силы. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой 20 миль. |
Третий месяц.
| Первая неделя |
| Понедельник | 3 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов через каждые 60 ярдов махового бега. |
| Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
| Среда | 6 миль с быстрыми рывками на 100 ярдов на каждых 440 ярдах дистанции. |
| Четверг | 6X440 ярдов в 3/4 силы. |
| Пятница | 6X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 880 ярдов. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Вторая неделя |
| Понедельник | 1 миля с быстрыми рывками на 50 ярдов, ЗХ100 ярдов в полную силу. |
| Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
| Среда | 6 миль с быстрыми рывками на 100 ярдов на каждых 440 ярдах дистанции. |
| Четверг | 2 мили (первая миля в 1/2 силы, вторая —в 7/8 силы). |
| Пятница | 6X220 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 3 мили. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Третья неделя |
| Понедельник | 3 мили —прикидка на время. |
| Вторник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Среда | Соревнование на 880 ярдов. |
| Четверг | 6 миль в 1/2 силы. |
| Пятница | 6x220 ярдов в 1/2 силы. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |
| Четвертая неделя |
| Понедельник | Бег трусцой 6 миль. |
| Вторник | 3x220 ярдов в полную силу. |
| Среда | 440 ярдов в 7/8 силы. |
| Четверг | Бег трусцой 3 мили. |
| Пятница | Бег трусцой 3 мили. |
| Суббота | Основное соревнование. |
| Воскресенье | |
Тренировка бегунов на 6 миль
В первые шесть недель трехмесячной тренировки бегунов на 6 миль содержание тренировки такое же, как у бегунов на 1 милю.
Второй месяц.
| Третья неделя |
| Понедельник | 2 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов через каждые 60 ярдов махового бега. |
| Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
| Среда | 880 ярдов в 3/4 силы, 8X100 ярдов в 3/4 сила. |
| Четверг | 1 миля в 3/4 силы. |
| Пятница | 6X440 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой 20 миль. |
| Четвертая неделя |
| Понедельник | 3 мили с быстрыми рывками на 50 ярдов. |
| Вторник | 3 мили —прикидка на время. |
| Среда | 2X880 ярдов в 1/2 силы, 1 миля в 3/4 силы. |
| Четверг | 1 миля в 3/4 силы. |
| Пятница | 6X440 ярдов в 3/4 силы. |
| Суббота | Соревнование на 1 милю. |
| Воскресенье | Длительный бег трусцой. |