Таблица 4 Защита
| Бронирование | Броневая зашита арт. установок |
| Стенки и крыша рубки из противопульной брони толщиной 8 мн. | Штатные противопульные шиты, поставляемые комплектно с установками |
| Противоминная защита | Противоминная зашита |
| Размагничивающее устройство «РУ». обмотки «РУ» выполнены кабелем «СРМ». | Индивидуальная защита— противогазы. |
| Дегазационные средства. |
| Комплекты №№ 1, 2 и 3. |
Таблица 5 Элементы плавучести, начальной остойчивости, непотопляемости
| Обозначение | Размерность | Стандартное водоизмещение | Нормальное водоизмещение | Полное водоизмещение |
| Водоизмещение | D | м³ | 302,0 | 319.9 | 337,7 |
| Центр тяжести от основной | Zд | m | 2,64 | 2,56 | 2.49 |
| Центр величины от основной | Zc | м | 1,32 | 1,37 | 1,42 |
| Поперечная метацентрическая высота | h = p + Zc — гд. | m | 0.48 | 0,56 | 0.63 |
| Центр тяжести от миделя | Хд | m | — 0,55 | — 0.75 | — 0,38 |
| Центр величины от миделя | Хс | m | — 0,36 | — 0.46 | — 0.56 |
| Диферентующий момент | М = D (Хд — Zc) | тм | — 57,3 | — 95,3 | +60.7 |
| Продольная метацентрическая высота | Н = R + Zc — Zд | m | 99,0 | 97.0 | 95,0 |
| Диферентующий момент на 1 см осадки | m = D/(1000L) | тн/см | 6.04 | 6.27 | 6.47 |
| Днферент | а = М / m | см | — 9,6 | — 15,2 | +9/4 |
| Центр тяжести ватерлинии от миделя | Xw | m | — 2,42 | — 2.48 | — 2.51 |
| Число тонн на 1 см осадки | q = Ssa /100 | тн/см | 2.25 | 2.28 | 2.31 |
| Момент кренящий на 1° | P 0.0175 Dh0 | ТМ/1° | 2.54 | 3.14 | 3.72 |
| Непотопляемость обеспечив при затоплении | | | Двух любых смежных отсеков |
Таблица 6 Судовые устройства
| Рулевое | Швартовое |
| 6 кнехтов диаметром 150 мм. |
| I балансирный руль, подвесной, обтекаемого профиля, площадью 2 м2. | 6 киповых планок длиной 600 мм. |
| Максимальный угол перекладки руля — 35°. | Швартовы — 3 стальных троса диам. и 2 пеньковыми окр. 75 мм. |
| Момент на баллере руля — 9,9 т. м. | длина каждого — 50 м. |
| Рулевой привод— Девиса. | Буксирное |
| Управление — электрическое из ходовой рубки и с мостика ручное из | Буксировка — за фундамент носового орудия |
| румпельного отделения. | Буксировка др. кораблей — за корм, битенг |
| 2 электродвигателя мощностью по 1.75 квт. | 2 букс стальных троса диаметром 22,5 мм, длиной по]50 м. |
| Время перекладки с борта на борт — 20 сек | Шлюпочное и спасательное |
| 1 четырехвесельный ял. |
| Якорное | 2 съемных шлюпбалки для спуска и подъема яла. |
| 2 якоря Холла по 450 кг каждый. | 4 резиновые лодки. |
| 2 якорные цепи калибром 22 мм, длиной правая —150 м, левая — 100 м | 6 спасательных кругов. |
| I электроручной шпиль. | Спасательных жилетов — 75 % от числа команды. |
| I электродвигатель мощностью 6,7 квт. | |
| Скорость выбирания якоря — 15 м/сек.. | Устройство для погрузки глубинных бомб |
| Стопора. Легофа — для каждой якорной цепи, цепной — для крепления | 2 поворотные грузовые балки. |
| якоря по походному, цепной — для крепления цепи на стоянке. | Ручная лебедка грузоподъем. 165 кг. скорость подъема 10 м/мин. |