Как, надеюсь, убедился уважаемый читатель, вопрос предельно ясен. И текст постановления вполне логичен, и аргументация депутата исчерпывающе убедительна: подготавливая решения по новым проектам, невредно разобраться, как же реализуются проекты уже действующие. Соответственно, никто и не возражал — как возражать против того, что есть аксиома при любом ответственном принятии решения? Можно сразу голосовать. Естественно было рассчитывать на то, что уж тут-то все проголосуют дружно, независимо от политических взглядов. И, тем более, те, кто так гордится своим профессионализмом? А также те, кто обозначает себя как оппозицию Правительству: ведь организация контроля за исполнительной властью — одна из фундаментальных функций всякой оппозиции...
Но того, кто исходил бы из изложенной мною логики, подстерегали бы неожиданности. Какие? Это станет ясно из еще одного документа.
ДОКУМЕНТ: Из распечатки результатов
голосования депутатов Государственной Думы
20 мая 1999 года по постановлению о поручении
Счетной палате.
Результаты поименного голосования депутатов Государственной Думы с использованием электронной системы подсчета голосов по депутатским объединениям
Заседание 20/05/99
Время: 13:55:11
Вопрос: Постановление ГД
О поручении Счетной палате РФ («Сахалин-1» и «Сахалин-2»)
Фракция «Яблоко»
| Фамилия И.О. | Избир. список | Результат |
| Аверчев В.П. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Арбатов А.Г. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Бабичев И.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Беклемнщева О.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Борщев В.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Гитин В.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Глубоковский М.К. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Голов А.Г. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Грачев И.Д. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Дон С.Э. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Дурягин И.Н. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Емельянов М.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Захаров А.К. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Злотникова Т.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Иваненко С.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Игрунов В.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Карапетян С.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Кузнецов А.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Лукашев И.Л. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Лукин В.П. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мазур А.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мальков И.О. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мартюшов С.Н. | | Не голосовал |
| Медведев Н.П. | | Не голосовал |
| Мельников А.Ю. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мень М.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мизулина Е.Б. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Мисник Б.Г. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Митрохин С.С. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Михайлов А.Ю. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Моисеев Б.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Нестеров Ю.М. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Никифоров С.М. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Попов С.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Садчиков Г.М. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Собакин Е.Ю. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Травкин Н.И. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Учитель В.А. | | Не голосовал |
| Шейнис В.Л. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Шелищ П.Б. | | Не голосовал |
| Шишлов А.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Щекочихин Ю.П. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Юрьев М.З. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Явлинский Г.А. | ЯБЛ | Не голосовал |
| Янковский А.Э. | | Не голосовал |
| Ярыгина Т.В. | ЯБЛ | Не голосовал |
Таблица взята из базы данных Государственной Думы. То, что у некоторых депутатов фракционная принадлежность стоит иная или не указана вообще, может быть связано с переходом депутатов из одной фракции в другую.
Результат голосования
Фракция «Яблоко»
За 0 0.0%
Против 0 0.0%
Воздержались 0 0.0%
Не голосовали 46 100.0%
Всего 46