Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович
Тут можно читать бесплатно Как построить сельский дом - Шепелев Александр Михайлович. Жанр: Разное. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mir-knigi.info (Mir knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Таблица 19
Расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины
Тип степы | Потребнее количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
Бревенчатые, оштукатуренные внутри: | |||
толщина стены, см | 18 | 22 | 26 |
бревна сосновые, м3 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |
пакля пеньковая, кг | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
масса 1 м2 стены, кг | 120 | 145 | 170 |
Брусчатые, оштукатуренные внутри: | |||
толщина стены, см | 11 | 16 | 20 |
брусья, м3 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
пакля пеньковая, кг | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
раствор для штукатур:;:;, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
масса 1 м2 стены, кг | 100 | ПО | 135 |
Каркасно-камышитовые, оштукатуренные с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 14 | 19 | 21 |
пиломатериалы, м3 | 0,04 | 0,045 | 0,05 |
толщина камышитовой плиты, см | 10 | 15 | 17 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
масса 1 м2 стены, кг | 110 | 130 | 140 |
Каркасно-обшивные, утепленные минераловатными плитами и оштукатуренные с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 16 | 18 | 21 |
пиломатериалы, м3 | 0,082 | 0,084 | 0,084 |
толщина плиты, см | 10 | 15 | 15 |
строительная бумага, м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
масса 1 м2 стены, кг | 82 | 92 | 102 |
Каркасно-обшивные с засыпкой и штукатуркой с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 21 | 26 | 31 |
пиломатериалы, м3 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
Шлак котельный, м3 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
строительная бумага, м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
масса 1 м2 стены, кг | 200 | 245 | 280 |
Продолжение
Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
Бутовая, оштукатуренная с внутренней стороны: | |||
толщина стены, см | 67 | 77 | — |
бут, м3 | 0,65 | 0,75 | — |
раствор для кладки, м3 | 0,24 | 0,28 | — |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | — |
масса 1 м2 стены, кг | 1340 | 1540 | — |
Бутовая, утепленная и оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 51 | 61 | 76 |
1 бут, м3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
толщина плиты, см | 7 | 7 | 7 |
раствор для кладки, м3 | 0,15 | 0,18 | 0,24 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
лесоматериалы, м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
масса 1 м2 стены, кг | 1000 | 1100 | 1400 |
Кирпичная сплошная, оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 53 | 66 | 79 |
кирпич, шт. | 256 | 265 | 308 |
раствор для кладки, м3 | 0,156 | 0.158 | 0,192 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
масса 1 м2 стены, кг | 850 | 1075 | 1225 |
Кирпичная колодцевой кладки, оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 53 | 60 | 70 |
кирпич, шт. | 130 | 135 | 145 |
раствор для кладки, м3 | 0,068 | 0,071 | 0,077 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
легкий бетон, м3 | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
масса 1 м2 стены, кг | 830 | 940 | 1080 |
Кирпичная с горизонтальными диафрагмами, оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 40 | 44 | 53 |
кирпич, шт. | 105 | 105 | 105 |
раствор для кладки, м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
шлак, м3 | 0,14 | 0,18 | 0,27 |
масса 1 м2 стены, кг | 610 | 650 | 760 |
Из саманного кирпича, оштукатуренная с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 46 | 54 | 60 |
саманный кирпич, м3 | 0,42 | 0,54 | 0,63 |
раствор для кладки, м8 | 0,088 | 0,114 | 0,132 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
масса 1 м2 стены, кг | 750 | 940 | 1100 |
Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
Из сырцового кирпича с облицовкой обычным кирпичом, оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 66 | 79 | 92 |
кирпич-сырец, шт. | 256 | 265 | 308 |
кирпич обыкновенный, шт. | 56 | 56 | 56 |
раствор для кладки, м3 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,69 | 0,81 | 0,93 |
масса 1 м2 стены, кг | 1280 | 1550 | 1810 |
Из шлакобетона о штукатуренная с двух сторон: | |||
толщина стены, см | 44 | 59 | 69 |
шлакобетон объемной массой | |||
1400 кг/м3, м3 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
масса 1 м2 стены, кг | 630 | 840 | 980 |
Из бетонных камней с наружной облицовкой кирпичом оштукатуренная внутри: | |||
толщина стены, см | 44 - | 64 | 64 |
бетонные камни объемной | |||
массой 1400 кг/м3, м3 | 0,27 | 0,46 | 0,46 |
кирпич обыкновенный, шт. | 50 | 50 | 50 |
раствор для кладки, м3 | 0,63 | 0,93 | 0,93 |
раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
масса 1 м2 стены, кг | 670 | 950 | 950 |
Из опилкобетона марки 10 без штукатурки: | |||
толщина стены, см | 35 | 40 | 45 |
цемент марки 300, кг | 31 | 36 | 41 |
известь-тесто, кг | 58 | 66 | 75 |
опилки, кг | 74 | 84 | 95 |
песок, кг | 185 | 212 | 240 |
масса 1 м2 стены, кг | -348 | 398 | 451 |
Из опилкобетона марки 15 без штукатурки: | |||
толщина стены, см | 35 | 40 | 45 |
цемент марки 300, кг | 49 | 56 | 63 |
известь-тесто, кг | 44 | 56 | 65 |
опилки, кг | 70 | 80 | 90 |
песок, кг | 210 | 240 | 270 |
масса 1 м2 стены, кг 1 | 373 | 432 | 486 |
Похожие книги на "Как построить сельский дом", Шепелев Александр Михайлович
Книги похожие на "Как построить сельский дом" читать онлайн бесплатно полные версии.
Шепелев Александр Михайлович читать все книги автора по порядку
Шепелев Александр Михайлович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.