Таким образом, все попытки люфтваффе уничтожить авианосец «Илластриес» закончились провалом. К ночи 23 января корабль завершил неотложный ремонт и покинул Ла- Валлетту. Противовоздушная оборона Мальты записала на свой счет 40 сбитых машин противника. И, хотя эта цифра представляется вдвое завышенной (по немецким данным, в дополнение к печально известной 2./St.G. 1 они потеряли 5 Ju 87 и 5 Ju 88), можно сказать, что защитники острова с честью выдержали первое серьезное испытание.
Приложение 2
Мальтийская авиация, июнь 1940 г. — ноябрь 1942 г.
| Эскадрилья (звено) | Тип самолета | Период базирования на Мальту |
| | 1940 г | 1941 год | 1942 год |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Бомбардировщики |
| 37* | "Велингтон" IC, II | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| 1481 | "Велингтон" IC | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| 38* | "Велингтон" IC | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 40* | "Велингтон" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | X |
| 104 | "Велингтон" II | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | X |
| 139* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 110* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| 18* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| 21* | "Бленхейм" IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Торпедоносцы |
| 830 (767)2 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 815 | "Суордфиш" | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 828 | "Альбакор" | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| 38 | "Веллингтон" IC, VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 217 | "Бофорт" I, II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | |
| 39 | "Бофорт" I, II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | X | |
| Истребители |
| 813* | "Си Гладиатор" | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 (418 зв.) | "Харрикейн" I, IIА | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806* | "Фульмар" I | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | "Харрикейн" I.IIА,IIВ,IIС, "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 249 | "Харрикейн" I,IIA,IIC, "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 800* | "Фульмар" I | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| 126 (46) | "Харрикейн" IIB, IIС, "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 242*5 | "Харрикейн" IIB, IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 605*3 | "Харрикейн" IIВ. IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 1435-е зв. | "Харрикейн" IIВ, IIС, "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 229 | "Харрикейн" IIС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | |
| 601 | "Спитфайр" VC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| 603* | "Спитфайр" VC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | |
| 89* | "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| 1435 | "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| 2295 | "Спитфайр" V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| Истребители-бомбардировщики |
| 252* | "Бофайтер" IF | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | X | X | | | |
| 272* | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 113* | "Бленхейм" IVF^ | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 235*6 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 248 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| 227 | "Бофайтер" IC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431-е зв.7 | "Мериленд" I | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | "Мериленд" I, II, "Балтимор" I, II, | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| "Спитфайр" IV и др. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Летающие лодки |
| 228 | "Сандерленд" I, II | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |