Большая Советская Энциклопедия (ГО) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Лит.: Коган Г., Владимир Горовиц, «Советская музыка», 1965, № 1.
Город
Го'род, крупный населённый пункт, жители которого заняты главным образом в промышленности и торговле, а также в сферах обслуживания, управления, науки, культуры. Г. обычно административный и культурный центр окружающего района. Основными критериями отнесения населённого пункта к категории Г. служат: численность его населения и функции, которые он выполняет (одну или несколько — в различных сочетаниях): промышленного производства, организационно-хозяйственные, культурно-политические и административные, функции организации отдыха и лечения. В современном Г. — в отличие от деревни — лишь небольшая часть населения бывает занята в сельском хозяйстве. Для Г. характерны повышенная плотность заселения и компактность застройки (часто многоэтажной). Отнесение населённого пункта к категории Г. обычно оформляется в определённом законом порядке и сопровождается установлением его городской черты (границы Г. как административно-территориальные единицы) и городских земель . Выделение Г. в переписях и др. формах учёта в разных странах мира проводится по-разному: в одних странах на основании численного критерия (Г. считаются населённые пункты определённого размера: 3—5—10 тыс. жит.; в некоторых странах минимальное число жителей Г. составляет лишь несколько сот чел.), в других — по совокупности признаков. В СССР отнесение населённых пунктов к категории Г. входит в компетенцию союзных республик. Так, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О порядке отнесения населённых пунктов к категории городов, рабочих и курортных посёлков» от 12 сентября 1957 устанавливает следующие категории Г. Российской Федерации: Г. районного подчинения (культурные и промышленные центры с населением не менее 12 тыс. чел., из которых не менее 85% составляют рабочие, служащие и члены их семей); Г. краевого, областного и республиканского (АССР) подчинения (крупные промышленные и культурно-политические центры с населением свыше 50 тыс.); в особую категорию выделены гг. Москва и Ленинград.
Население Г. составляет (начало 70-х гг. 20 в.) 1 /3 всего населения мира. В Африке в Г. живёт менее 1 /5 населения, в зарубежной Азии — свыше 1 /5 , в Америке и зарубежной Европе — до 3 /5 , в Австралийском Союзе — свыше 83%. В СССР в 1970 в Г. проживало 56% населения.
Больших Г., к которым относят Г., имеющие свыше 100 тыс. жит., в мире около 2 тыс., в т. ч. свыше 100 (с пригородами до 150) Г.-«миллионеров» (см. табл. 1), из них в СССР — 10.
Табл. 1. — Крупнейшие города мира*
| Город | Страна | Численность населения, тыс. жит. | Год оценки или переписи | ||
| города | с пригородами (или конурбация) | ||||
| Aлександрия | Египет | 1803,9 | 1966 | ||
| Амстердам | Нидерланды | 831,5 | 1040,4 | 1970 | |
| Афины | Греция | 2500 | 1971 | ||
| Ахмадабад | Индия | 1507,9 | 1582,5 | 1969 | |
| Багдад | Ирак | 1745,3 | 1965 | ||
| Баку | СССР | 1292 | 1971 | ||
| Балтимор | США | 905,8 | 2070,7 | 1970 | |
| Бангкок | Таиланд | 2040 | 1968 | ||
| Барселона | Испания | 1794,4 | 1968 | ||
| Белград | Югославия | 1204 | 1971 | ||
| Белу-Оризонти | Бразилия | 1167 | 1968 | ||
| Бенгалуру | Индия | 1027,3 | 1744,9 | 1969 | |
| Берлин | ГДР | 1085 | 1971 | ||
| Берлин Западный | — | 2124 | 1970 | ||
| Бирмингем | Великобритания | 1074,9 | 2446,4 | 1968 | |
| Богота | Колумбия | 2512 | 1970 | ||
| Бомбей | Индия | 5534,4 | 1969 | ||
| Брюссель | Бельгия | 1077,0 | 1968 | ||
| Будапешт | Венгрия | 1940 | 1970 | ||
| Бухарест | Румыния | 1555 | 1969 | ||
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 3549,0 | 9070,0 | 1969 | |
| Варшава | Польша | 1308 | 1970 | ||
| Вашингтон | США | 756,5 | 2861,1 | 1970 | |
| Вена | Австрия | 1643,0 | 1970 | ||
| Гавана | Куба | 1755 | 1970 | ||
| Гамбург | ФРГ | 1826,4 | 1968 | ||
| Гвадалахара | Мексика | 1352,0 | 1969 | ||
| Глазго | Великобритания | 956,2 | 1764,4 | 1967 | |
| Горький | СССР | 1189 | 1971 | ||
| Гуанчжоу (Кантон) | Китай | 1840 | 1957 | ||
| Дакка | Бангладеш | 829 | 1969 | ||
| Дели | Индия | 3600 | 1971 | ||
| Детройт | США | 1511,5 | 4199,9 | 1970 | |
| Джакарта | Индонезия | 2906,5 | 1961 | ||
| Йокохама | Япония | 2047,0 | 1968 | ||
| Каир | Египет | 4225,7 | 1969 | ||
| Калькутта | Индия | 3134,2 | 5074,7 | 1969 | |
| Канпур | Индия | 1163,5 | 1275,8 | 1969 | |
| Каракас | Венесуэла | 786,7 | 2964,0 | 1969 | |
| Карачи | Пакистан | 3060,0 | 1969 | ||
| Кагабланка | Марокко | 1320,0 | 1969 | ||
| Киев | СССР | 1963 | 1971 | ||
| Киото | Япония | 1410,0 | 1968 | ||
| Китакюсю | Япония | 1050,0 | 1968 | ||
| Кливленд | США | 750,9 | 2064,2 | 1970 | |
| Кобе | Япония | 1253,0 | 1968 | ||
| Копенгаген | Дания | 863,7 | 1377,9 | 1966 | |
| Куйбышев | СССР | 1069 | 1971 | ||
| Лахор | Пакистан | 1823,0 | 1969 | ||
| Ленинград | СССР | 4002 | 1971 | ||
| Лима | Перу | 2415,7 | 1969 | ||
| Лион | Франция | 527,8 | 1074,8 | 1968 | |
| Лондон | Великобритания | 7763,8 | 1968 | ||
| Лос-Анджелес | США | 2816,0 | 7032,1 | 1970 | |
| Люйда | Китай | 1508,0 | 1957 | ||
| Мадрас | Индия | 2047,7 | 1969 | ||
| Мадрид | Испания | 2850,6 | 1968 | ||
| Манила | Филиппины | 1499,0 | 1968 | ||
| Мельбурн | Австралийский Союз | 76,2 | 2108,5 | 1968 | |
| Мехико | Мексика | 3483,6 | 1969 | ||
| Милан | Италия | 1687,3 | 1968 | ||
| Монреаль | Канада | 1222,0 | 2527,0 | 1968 | |
| Монтевидео | Уругвай | 1250 | 1967 | ||
| Монтеррей | Мексика | 1011,9 | 1969 | ||
| Москва | СССР | 7172 | 1971 | ||
| Мюнхен | ФРГ | 1260,6 | 1968 | ||
| Нагоя | Япония | 1996,0 | 1968 | ||
| Нанкин | Китай | 1419,0 | 1957 | ||
| Неаполь | Италия | 1267,0 | 1968 | ||
| Новосибирск | СССР | 1180 | 1971 | ||
| Нью-Йорк | США | 7876,8 | 16135,5 | 1970 | |
| Осака | Япония | 3078,0 | 1968 | ||
| Париж | Франция | 2590,8 | 8196,7 | 1968 | |
| Пекин | Китай | 4010,0 | 1957 | ||
| Прага | Чехословакия | 1105,6 | 1970 | ||
| Пусан | Южная Корея | 1425,7 | 1966 | ||
| Пхеньян | КНДР | 1000 | 1970 | ||
| Ресифи | Бразилия | 1100,5 | 1968 | ||
| Рим | Италия | 2656,1 | 1968 | ||
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 4207,3 | 1968 | ||
| Сайгон | Южный Вьетнам | 1682,0 | 1968 | ||
| Сан-Паулу | Бразилия | 5684,7 | 1968 | ||
| Сантьяго | Чили | 2447,7 | 1967 | ||
| Сан-Франциско | США | 715,7 | 3109,5 | 1970 | |
| Свердловск | СССР | 1048 | 1971 | ||
| Сеул | Южная Корея | 3794,9 | 1966 | ||
| Сиань | Китай | 1310,0 | 1957 | ||
| Сидней | Австралийский Союз | 155,5 | 2444,7 | 1968 | |
| Сингапур | Сингапур | 1987,9 | 1968 | ||
| София | Болгария | 973,5 | 1969 | ||
| Стамбул | Турция | 1742,0 | 2043,4 | 1965 | |
| Стокгольм | Швеция | 756,7 | 1288,8 | 1968 | |
| Сурабая | Индонезия | 1007,9 | 1961 | ||
| Тайбэй | Китай | 1604,0 | 1969 | ||
| Тайюань | Китай | 1020,0 | 1957 | ||
| Ташкент | СССР | 1424 | 1971 | ||
| Тегеран | Иран | 2719,7 | 1966 | ||
| Токио | Япония | 9012,0 | 11350,0 | 1968 | |
| Турин | Италия | 1142,2 | 1968 | ||
| Тяньцзинь | Китай | 3220,0 | 1957 | ||
| Ухань | Китай | 2146 | 1957 | ||
| Филадельфия | США | 1948,6 | 4817,9 | 1970 | |
| Хайдарабад | Индия | 1294,8 | 1363,4 | 1969 | |
| Ханой | ДРВ | 1096 | 1963 | ||
| Харбин | Китай | 1552,0 | 1957 | ||
| Харьков | СССР | 1248 | 1971 | ||
| Хьюстон | США | 1232,8 | 1985,0 | 1970 | |
| Циндао | Китай | 1121,0 | 1957 | ||
| Чикаго | США | 3366,9 | 7612,3 | 1970 | |
| Чунцин | Китай | 2121 | 1957 | ||
| Чэнду | Китай | 1107 | 1957 | ||
| Шанхай | Китай | 6900 | 1957 | ||
| Шэньян | Китай | 2411 | 1957 | ||
Похожие книги на "Большая Советская Энциклопедия (ГО)", Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" читать все книги автора по порядку
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.