Большая Советская Энциклопедия (НЕ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Тут можно читать бесплатно Большая Советская Энциклопедия (НЕ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ". Жанр: Энциклопедии. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте mir-knigi.info (Mir knigi) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Месторождения Н. открыты во многих акваториях: Каспийского, Чёрного, Северного, Средиземного, Яванского, Южно-Китайского, Японского и Охотского морей, Персидского, Суэцкого, Гвинейского, Мексиканского, Кука и Пария заливов, пролива Басса, прибрежных частей Атлантического (вблизи Анголы, Конго, Бразилии, Аргентины, Канады), Тихого (вблизи Калифорнии, Перу и Экуадора) и Индийского (вблизи Сев.-Зап. Австралии) океанов. (О размерах добычи по странам см. Нефтяная промышленность . )
Табл. 2.— Важнейшие нефтяные месторождения развитых капиталистических и развивающихся стран (1973)
Страна, название месторождения, год открытия | Запасы извлекаемые, млн. т | Продуктивные отложения | Средняя плотность, г/см3 | Содержание серы, % | |||
начальные | на 1 января 1973 | средняя глубина, м | геологический возраст | литологический состав | |||
Ближний и Средний Восток | |||||||
Ирак | |||||||
Киркук, 1957 | 2115 | 1322 | 1300 | палеоген-неоген | известняки | 0,845 | 2,0 |
Эр-Румайла, 1953 | 1852 | 1639 | 3300 | мел | известняки | 0,850 | — |
Иран | |||||||
Гечсаран, 1928 | 1557 | 1169,4 | 2130 | палеоген-неоген | известняки | 0,869 | 1,66 |
Марун, 1964 | 1472 | 1279,9 | 3350 | палеоген-неоген | известняки | 0,859 | — |
Агаджари, 1938 | 1367 | 663,2 | 1980 | палеоген-неоген | известняки | 0,856 | 1,36 |
Ахваз, 1958 | 1246 | 1144,5 | 2740 | палеоген-неоген | известняки | 0.861 | 1,66 |
Сассан2 , 1966 | 203 | 175 | 2100 | юра | известняки | 0,855 | — |
Катар | |||||||
Духан, 1940 | 323 | 152 | 2200 | юра | известняки | 0,820 | 1,3 |
Кувейт | |||||||
Бурган, 1938 | 2240 | 1140 | 1460 | мел | песчаники | 0,871 | 2,5 |
Объединённые Арабские эмираты | |||||||
Абу-Заби | |||||||
Мурбан, 1960 | 439 | 267,3 | 2600 | юра | известняки | 0,830 | 0,6 |
Дубаи | |||||||
Фатех2 , 1966 | 216 | 198,9 | 2600 | юра | известняки | 0.861 | — |
Саудовская Аравия Гавар, 1948 | 10142 | 9784 | 2040 | юра | известняки | 0,845 | 1,7-2,1 |
Сафання», 1951 | 2913 | 2583 | 1550 | мел | известняки | 0,898 | 2,90 |
Абкайк, 1940 | 1120 | 578 | 2030 | юра | известняки | 0,835 | 1,30 |
Манифа2 , 1957 | 1015 | 1002 | 2420 | юра | известняки | 0,887 | 3,00 |
Берри, 1964 | 999 | 961 | 2270 | юра | известняки | 0,860 | 2,40 |
Северная Америка | |||||||
Канада | |||||||
Пембина, 1953 | 240 | 143 | 1940 | мел | песчаники | 0,8524 | 0,42 |
Суан-Хилс, 1957 | 173 | 140 | 2660 | девон | известняки | 0,8251 | 0,80 |
Редуотер, 1948 | 107 | 47 | 975 | девон | известняки | 0,8498 | 0,42 |
Ледюк, 1947 | 78 | 37 | 930 | девон | известняки | 0,8251 | 0,30 |
Мексика | |||||||
Поса-Рика, 1930 | 270 | 132 | 2160 | мел | известняки | 0,845 | 1,77 |
Эбано-Пануко, 1901 | 204 | 59,4 | 492 | мел | известняки | 0,986 | 5,38 |
Наранхос-Серро, 1909 | 173 | 2,4 | 440 | мел | известняки | 0,934 | 3,80 |
Аренке3 , 1970 | 142,5 | 142 | 3640 | мел | известняки | 0,898 | — |
США | |||||||
Прадхо-Бей (Аляска), 1968 | 1400 | 1400 | 2640 | триас | песчаники | 0,8735 | — |
(Техас), 1930 | 790 | 250 | 1100 | мел | песчаники | 0,830 | 0,31 |
Уилмингтон (Калифорния), 1932 | 332 | 116 | 311 | палеоген-неоген | песчаники | 0,874 | 1,00 |
Панхандл (Техас), 1910 | 187,5 | 20,7 | 950 | Пермь | известняки | 0,835 | 0,13 |
доломит | |||||||
Элк-Хилс (Калифорния), 1919 | 177 | 138,5 | 700 | палеоген-неоген | песчаники | 0,78-0,93 | 0,68 |
Хантингтон-Бич (Калифорния), 1920 | 166 | 19,1 | 640 | палеоген-неоген | песчаники | 0,887—0,986 | 1,57 |
Шо-Вел-Там (Оклахома), 1955 | 155 | 29,0 | 580 | палеоген-неоген | песчаники | 0,850 | — |
Лонг-Бич (Калифорния), 1921 | 126,5 | 3,4 | 1340 | палеоген-неоген | песчаники | 0,865—0,910 | 1,29 |
Трейдинг-Бей4 (Аляска), 1963 | 56,6 | 3,1 | 3500 | палеоген-неоген | песчаники | 0,834 | 0,50 |
Южная Америка | |||||||
Аргентина | |||||||
Чубут, 1907 | 105 | 27,7 | 1830 | мел | известняки | 0,907—0,919 | — |
Санта-Крус, 1944 | 97 | 18 | 1830 | мел | известняки | 0,815 | — |
Бразилия | |||||||
Агуа-Гранди, 1951 | 36,6 | 8,7 | 1500 | девон | известняки | 0,815—0,835 | — |
Венесуэла | |||||||
Лагунильяс5 , 1926 | 1500 | 356 | 914 | палеоген-неоген | песчаники | 0,902 | 2,18 |
Бачакеро», 1930 | 962 | 327 | 1050 | палеоген-неоген | песчаники | 0,912 | 2,62 |
Тиа-Хуана», 1928 | 668 | 271 | 914 | палеоген-неоген | песчаники | 0,935 | 1,49 |
Лама, 1957 | 568 | 339 | 2535 | палеоген-неоген | песчаники | 0,863 | — |
Кабимас, 1917 | 232 | 57,4 | 670 | палеоген-неоген | песчаники | 0,911 | 1,71 |
Ла-Пас, 1925 | 225 | 118,8 | 2450 | мел | известняки | 0,863 | — |
Ламар5 , 1958 | 184 | 103,6 | 3960 | палеоген-неоген | песчаники | 0,856 | — |
Мене-Гранде, 1914 | 175 | 89,5 | 1260 | палеоген-неоген | песчаники | 0.944 | 2,65 |
Колумбия | |||||||
Орито, 1963 | 137 | 126,3 | 2000 | мел | известняки | 0,853 | — |
Африка | |||||||
Алжир | |||||||
Хасси-Месауд, 1956 | 1420 | 1230 | 3350 | кембрий-ордовик | песчаники | 0,811 | 0,1 |
Зарзаитин, 1958 | 149 | 79 | 1400 | девон-карбон | песчаники | 0,815 | — |
Ангола | |||||||
Кабинда6 , 1966 | 182 | 162,6 | 2350 | мел | песчаники | 0,913 | — |
Арабская Республика Египет | |||||||
Эль-Морган1 , 1965 | 219 | 166,4 | 1950 | палеоген-неоген | песчаники | 0,865 | — |
Ливия | |||||||
Серир, 1961 | 1105 | 101,7 | 2740 | мел | песчаники | 0,836 | — |
Зельтен, 1959 | 551 | 342,8 | 2320 | мел | песчаники | — | 0,23 |
Джало, 1961 | 558 | 431,7 | 1920 | палеоген-неоген | песчаники | 0,847 | 0,52 |
Нигерия | |||||||
Бому, 1968 | 85 | 55,4 | 2290 | палеоген-неоген | песчаники | 0,859 | — |
Мерен7 , 1965 | 69,5 | 54,8 | 2740 | палеоген-неоген | песчаники | 0,830 | 0,1 |
Юго-Восточная Азия и Австралия | |||||||
Бруней | |||||||
Сериа, 1928 | 137 | 29,2 | 1600 | палеоген-неоген | песчаники | 0,845 | — |
Ампа8 , 1963 | 137 | 113,6 | 2480 | палеоген-неоген | песчаники | 0,820 | — |
Индонезия | |||||||
Минас, 1944 | 987 | 779,6 | 730 | палеоген-неоген | песчаники | 0,860 | 0,1 |
Дури, 1941 | 294 | 261,1 | 300 | палеоген-неоген | песчаники | 0,918 | — |
Австралийский Союз | |||||||
Кингфиш9 , 1967 | 127 | 117,4 | 2575 | палеоген-неоген | песчаники | 0,793 | — |
Халибут9 , 1967 | 83 | 63,6 | 2290 | палеоген-неоген | песчаники | 0,811 | — |
3ападная Европа | |||||||
Великобритания | |||||||
Фотиз10 , 1970 | 266 | 266 | 2440 | палеоген | песчаники | 0,837 | — |
Брент10 , 1971 | 200 | 200 | 3200 | палеоген | известняки | — | |
Норвегия | |||||||
Экофиск1 , 1970 | 155 | 153,2 | 3300 | мел | известняки | 0,845 | 0,18 |
Похожие книги на "Большая Советская Энциклопедия (НЕ)", Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Книги похожие на "Большая Советская Энциклопедия (НЕ)" читать онлайн бесплатно полные версии.
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" читать все книги автора по порядку
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.