Пулеметы России. Шквальный огонь - Федосеев Семен Леонидович
ПУЛЕМЕТЫ В БОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Доля станковых пулеметов в вооружении пехоты начала расти уже в 1942 г., что естественно совпадает с ростом их выпуска. Если принять количество оружия в РККА на 1 января 1942 г. за 100 %, то увеличение по индивидуальному и групповому стрелковому оружию составит:
— количества винтовок и пистолетов-пулеметов — до 180 % на 1 января 1943 г. и до 280 % на 1 января 1944 г.,
— количества пулеметов — 210 % на 1 января 1943 г. и 450 % на 1 января 1944 г.
Количество пулеметов в основном тактическом подразделении — стрелковой роте — за время войны увеличилось более чем вдвое.
ОГНЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ РККА [7]
| Время | Количество вооружения в роте: | Общее количество пуль, выпускаемых ротой в 1 мин | Средняя плотность огня при обороне на фронте 1 км (пуль на 1 м фронта в 1 мин) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| винтовок (карабинов) | пистолетов-пулеметов | ручных пулеметов | станковых пулеметов | |||
| Июль 1941 г. | 141 | 6 | 6 | ― | 2490 | 2,5 |
| Декабрь 1941 г. | 126 | 9 | 9 | ― | 2880 | 2,8 |
| Июль 1942 г. | 107 | 12 | 12 | ― | 3230 | 3,2 |
| Декабрь 1942 г. | 103 | 12 | 18 | 1 | 3920 | 3,9 |
| Июль 1943 г. | 103 | 12 | 18 | 1 | 3920 | 3,9 |
| Декабрь 1944 г. | 73 | 54 | 12 | 2 | 7590 | 7,6 |
Уменьшение доли пулеметов (особенно ручных) к концу войны связано с ростом числа пистолетов-пулеметов и минометов.
Стрелковый полк к концу войны имел на 2398 человек 54 станковых и 108 ручных пулеметов (для сравнения: германский пехотный полк — 24 станковых и 107 ручных, правда, на 2000 человек).
Об изменениях штата и возможностей ружейно-пулеметного и минометного огня стрелкового полка за время войны можно судить по следующей таблице.
| Апрель 1941 г. | Январь 1945 г. | |
|---|---|---|
| Подразделения | 3 стрелковых батальона, артиллерийская батарея, минометная батарея, истребительно-противотанковая батарея, подразделения боевого обеспечения и тыла | 3 стрелковых батальона, 2 роты автоматчиков, артиллерийская батарея, минометная батарея, истребительно-противотанковая батарея, взвод крупнокалиберных зенитных пулеметов, подразделения боевого обеспечения и тыла |
| Личного состава, чел. | 3200 | 2398 |
| Пулеметов (ручных и станковых) | 160 | 162 |
| Крупнокалиберных пулеметов | ― | 6 |
| 120-мм минометов | 4 | 6 |
| 82-мм минометов | 18 | 18 |
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ШТАТАМ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ РККА В 1941–1945 гг.
| Номер штата и дата его утверждения | Личный состав | Винтовок и карабинов | Пистолетов-пулеметов | Ручных пулеметов | Станковых пулеметов | Зенитных пулеметов (крупнокалиберных/комплексных 7,62-мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/400. 05.04.41 | 14483 | 10240 | 1204 | 392 | 164 | 33 (9/24) |
| 04/600. 29.07.41 | 10859 | 8341 | 171 | 162 | 108 | 27 |
| 04/750. 06.12.41 | 11626 | 8565 | 582 | 251 | 108 | 12 (12/-) |
| 04/200. 18.03.42 | 12795 | 9375 | 655 | 352 | 114 | 9 (9/-) |
| 04/300. 28.07.42 | 10386 | 7241 | 711 | 337 | 112 | 9 (9/-) |
| 04/550. 12.1942 (обычная) | 9435 | 6474 | 727 | 494 | 111 | ― |
| 04/500. 12.1942 (гвардейская) | 10670 | 7095 | 1097 | 499 | 166 | ― |
| 04/550. изменения 15.07.43 | 9380 | 6274 | 1048 | 494 | 111 | ― |
| 05/40. 18.12.44 | 11706 | 6330 | 3594 | 337 | 166 | 18 (18/-) |
| 05/40. изменения 09.06.45 | 11780 | 6188 | 3557 | 383 | 178 | 18 (18/-) |
Из этих цифр можно увидеть изменение насыщенности автоматическим оружием и огневых возможностей стрелковой дивизии РККА:
| Апрель 1941 г. | Июль 1941 г. | Декабрь 1941 г. | Декабрь 1942 г. | Декабрь 1944 г. | Июнь 1945 г. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Личный состав, чел. | 14 483 | 10 859 | 11 626 | 9 435 | 11 706 | 11 780 | |
| Пистолетов-пулеметов, шт.: | общее количество | 1 204 | 171 | 582 | 727 | 3 594 | 3 557 |
| на 1000 человек | 83 | 15,75 | 50 | 77 | 307 | 302 | |
| Ручных пулеметов, шт.: | общее количество | 382 | 162 | 251 | 494 | 337 | 383 |
| на 1000 человек | 27 | 15 | 21,5 | 52,4 | 28,8 | 32,5 | |
| Станковых пулеметов, шт.: | общее количество | 166 | 108 | 109 | 111 | 166 | 178 |
| на 1000 человек | 11,5 | 10 | 9,4 | 11,76 | 14,2 | 15,1 | |
| Количество выстрелов в минуту из стрелково-пулеметного оружия, шт. | 297 460 | 140 470 | 190 930 | 204 710 | 491 160 | 492 720 | |
СРАВНЕНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ ДИВИЗИЙ АВТОМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ (СОГЛАСНО ШТАТУ) [8]
| Год | 1941 (декабрь) | 1943 (начало) | 1944 (декабрь) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединение | стрелковая дивизия | пехотная дивизия | стрелковая дивизия | пехотная дивизия | стрелковая дивизия | пехотная дивизия |
| Страна | СССР | Германия | СССР | Германия | СССР | Германия |
| Личный состав, человек | 11 626 | 14 742 | 9 435 | 13 656 | 11 706 | 12 801 |
| Пистолетов-пулеметов, шт. | 528 | 705 | 727 | 681 | 3594 | 1595 (со штурмовыми винтовками) |
| Ручных пулеметов, шт. | 251 | 454 | 494 | 337 | 614 | |
| Станковых пулеметов, шт. | 109 | 112 | 111 | 166 | 102 | |
| Зентные пулеметные установки (включая крупнокалиберные), шт. | 33 | - | - | 18 (20-мм) | 18 (12,7-мм) | |
ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ПО ШТАТАМ ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ РККА В 1941–1942 гг.
| Дата утверждения штата (по Постановлению ГКО) | № ГКО-828сс от 21.10.41 г. | № ГКО-1603сс от 14.04.42 г. | № ГКО-2124сс от 29.07.42 г. |
|---|---|---|---|
| Личный состав | 4 500 | 5 000 | 6 000 |
| Винтовок | 3 048 | 3 293 | 3 830 |
| Пистолетов-пулеметов | 483 | 621 | 824 |
| Ручных пулеметов | 59 | 145 | 145 |
| Станковых пулеметов | 36 | 48 | 75 |
| Крупнокалиберных зенитных пулеметов | 3 | 3 | 3 |
Похожие книги на "Пулеметы России. Шквальный огонь", Федосеев Семен Леонидович
Федосеев Семен Леонидович читать все книги автора по порядку
Федосеев Семен Леонидович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.