Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные - Феськов Виталий Иванович
Примечания к табл. 8.1.4:
1 Приказом министра обороны СССР от 30.03.1967 г. № 082 в целях воспитания личного состава 1-й гвардейской мотострелковой дивизии на боевых традициях входившего в состав 1-й Московской пролетарской Краснознамённой стрелковой дивизии бывшего 13-го Московского артиллерийского полка 35-му гвардейскому ордена Кутузова артполку 1-й гвардейской мотострелковой дивизии восстановлено по преемственности наименование Московский.
2 239-й артполк 04.05.1985 г. награжден орденом Отечественной воины 1-й степени.
3 1140-й гвардейский артполк 22.02.1968 г. награжден вторым орденом Красного Знамени.
4 1179-й гвардейский артполк 18.01.1983 г. награжден орденом Красного 3намени.
Помимо указанных выше, имелся целый ряд полков, сохранившихся со времен войны, но не имевших отличий (табл. 8.1.5 и 8.1.6).
Таблица 8.1.5
Артиллерийские полки (созданные на базе частей времен войны) в составе дивизий в конце 1980-х гг.
| Полк | В 1945 г. | В составе |
|---|---|---|
| 32-й | 15 ап 39 сд | ДВО, 129 уч. мсд |
| 35-й гв. | 35 гв. ап 1 гв. сд | ПрибВО, 1 гв. мсд |
| 46-й гв. | 46 гв. ап 20 гв. сд | КВО, 17 гв. тд |
| 50-й гв. | 50 гв. ап 24 гв. сд | СКВО, 42 гв. уч. мсд |
| 52-й гв. | 52 гв. ап 18 гв. сд | ЦГВ, 18 гв. мсд |
| 57-й гв. | 57 гв. ап 26 гв. сд | ПрибВО, 26 гв. мсд |
| 61-й гв. | 61 гв. ап 28 гв. сд | ОдВО, 28 гв. мсд |
| 64-й гв. | 64 гв. ап 31 гв. сд | ДВО, 21 гв. тд |
| 126-й гв. | 126 гв. ап 55 гв. сд | ЦГВ, 30 гв. мсд |
| 162-й | 162 ап 43 сд | ПриВО, 43 уч. мсд |
| 167-й | 167 ап 85 сд | СибВО, 85 мсд |
| 187-й | 91 ап 40 сд | ДВО, 40 мсд |
| 191-й гв. | 191 гв. ап 86 гв. сд | ОдВО, 86 гв. мсд |
| 194-й | 237 ап 71 сд | ДВО, 272 мсд |
| 232-й гв. | 232 гв. ап 97 гв. сд | ПрикВО, 97 гв. мсд |
| 297-й | 297 ап 121 сд | ЮГВ, 254 мсд |
| 441-й | 939 ап 368 сд | ЛенВО, 54 мсд |
| 737-й | 615 минп | БВО, 28 тд |
| 798-й | 798 ап 265 сд | ДВО, 265 мсд |
| 852-й | 384 ап 193 сд | БВО, 193 тд |
| 973-й | 494 ап 164 сд | ЗакВО, 164 мсд |
| 989-й | 39 ап 342 сд | ДВО, 33 мсд |
| 996-й | 1632 иптаб | ДВО, 22 мсд |
| 1012-й | 1012 ап 315 сд | ЗабВО, 52 мсд |
| 1052-й | 291 минп | СГВ, 20 тд |
| 1055-й | 1055 ап 417 сд | УрВО, 78 уч. мсд |
| 1065-й гв. | 74 гв. ап 99 гв. сд | ОдВО, 98 гв. вдд |
| 1180-й гв. | 82 гв. ап 104 гв. сд | ЗакВО, 104 гв. вдд |
| 1182-й гв. | 205 гв. ап 106 гв. сд | МВО, 106 гв. вдд |
| 1189-й гв. | 197 гв. ап 92 гв. сд | ОдВО, 92 гв. уч. мсд |
Таблица 8.1.6
Зенитные полки (созданные на базе частей времен войны) в составе дивизий в конце 1980-х гг.
| Полк | В 1945 г. | В составе |
|---|---|---|
| 288-й гв. | 288 гв. зенап | ГСВГ, 90 гв. тд |
| 459-й | 1711 зенап | СГВ, 20 тд |
| 937-й гв. | 16 гв. озад 8 гв. кд | ПрикВО, 30 гв. тд |
| 940-й гв. | 50 гв. озад 12 гв. кд | ЗабВО, 5 гв. тд |
| 1005-й гв. | 11 гв. озад | ЛенВО, 45 гв. мсд |
| 1007-й гв. | 161 гв. зенап | ЗакВО, 147 мсд |
| 1019-й гв. | 210 гв. зенап | ЗакВО, 10 гв. мсд |
| 1040-й | 738 озад | ДВО, 277 мсд |
| 1041-й | 432 озад | ЗакВО, 75 мсд |
| 1043-й | 1720 зенап | ПрибВО, 1 тд |
| 1048-й | 1699 зенап | ЗакВО, 100 гв. уч. мсд |
| 1056-й | 1761 зенап | ЗакВО, 295 мсд |
| 1059-й гв. | 63 гв. озад | САВО, 8 гв. мсд |
| 1121-й гв. | 22 гв. озад 112 гв. сд | КВО, 48 гв. уч. тд |
Арсеналы артиллерийского вооружения и боеприпасов ГРАУ располагались только на территории СССР, в основном во внутренних округах, при этом ряд из них за различные заслуги были отмечены государственными наградами (табл. 8.2.1).
Таблица 8.2.1
Арсеналы ГРАУ в 1980-е гг.
| Арсенал | № в/ч | Дислокация | Награды |
|---|---|---|---|
| 1-й | 62053 | Харьков | |
| 2-й | 61809 | Киев | |
| 3-й | 47156 | Княжево (Тюменская обл.) | |
| 5-й | 62033 | Алатырь (Чувашская АССР) | |
| 7-й | 61808 | Рига | |
| 8-й | 41686 | Рыбинск (Ярославская обл.) | Ордена Красной Звезды |
| 13-й | 64531 | Окуловка (Горьковская обл.) | |
| 14-й | 55487 | Эльбан (Хабаровский край) | |
| 16-й | 61221 | Богандинка (Тюменская обл.) | |
| 20-й | 40951 | Чегдомын (Хабаровский край) | |
| 22-й | 62059 | Сызрань (Куйбышевская обл.) | Ордена Трудового Красного Знамени |
| 23-й | 71628 | Торопец (Калининская обл.) | |
| 30-й | 63661 | Можайск (Московская обл.) | |
| 39-й | 74085 | Пермь | |
| 40-й | 42262 | Городищи (Владимирская обл.) | Краснознамённый |
| 42-й | 67887 | Багратионовск (Калининградская обл.) | |
| 46-й | 67878 | Бронная Гора (Брест) | |
| 47-й | 11786 | Славута (Хмельницкая обл.) | |
| 51-й | 11785 | Киржач (Владимирская обл.) | |
| 53-й | 64469 | Юганей (Горьковская обл.) | Ордена Красной Звезды |
| 54-й | 32358 | Куженкино (Калининская обл.) | |
| 55-й | 41710 | Ржев (Калининская обл.) | |
| 58-й | 42703 | Салоглы (Азербайджан) | |
| 59-й | 42697 | Бабушкин (Московская обл.) | Орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени |
| 60-й | 42702 | Калуга | |
| 61-й | 11778 | Лозовая (Харьковская обл.) | |
| 62-й | 11803 | Кировоград | |
| 63-й | 11700 | Липецк | |
| 64-й | 92918 | Добрятино (Владимирская обл.) | |
| 65-й | 61798 | Балаклея (Харьковская обл.) | |
| 66-й | 42707 | Осиповичи (Могилевская обл.) | |
| 67-й | 92919 | Карачев (Брянская обл.) | |
| 68-й | 30148 | Моздок (Северо-Осетинская АССР) | |
| 70-й | 92922 | Березовский (Свердловская обл.) | |
| 72-й | 42707 | Осиповичи (Могилевская обл.) | |
| 73-й | 11931 | Эсино (Владимирская обл.) | |
| 74-й | 21220 | Буй (Костромская обл.) | |
| 75-й | 42708 | Серпухов (Московская обл.) | |
| 77-й | 73960 | Ванино (Хабаровский край) | |
| 80-й | 86791 | Гагарский (Свердловская обл.) | |
| 89-й | 74006 | Пенза | |
| 93-й | 68586 | Куженкино (Калининская обл.) | Ордена Трудового Красного Знамени |
| 94-й | 43139 | Омск | |
| 95-й | 44859 | Арысь (Чимкентская обл.) | |
| 97-й | 86741 | Скопин (Рязанская обл.) | |
| 98-й | 63662 | Кунгур (Пермская обл.) | Ордена Красной Звезды |
| 99-й | 67684 | Иглино (Уфа) | |
| 100-й | 55486 | Нея (Костромская обл.) | |
| 101-й | 55448 | Глотовка (Ульяновская обл.) | |
| 102-й | 86696 | Юськи (Удмуртская АССР) | Ордена Красной Звезды |
| 103-й | 42701 | Саранск (Мордовская АССР) | Ордена Красной Звезды |
| 104-й | 34581 | Валдай-3 (Новгородская обл.) | |
| 107-й | 11777 | Торопец (Калининская обл.) | |
| 109-й | 63792 | Иркутск | |
| 110-й | 42699 | Курск | |
| 111-й | 11642 | Иковка (Курганская обл.) | |
| 112-й | 42228 | Завитинск (Амурская обл.) |
Похожие книги на "Вооруженные Силы СССР после Второй Мировой войны: от Красной армии к Советской. Часть 1: Сухопутные", Феськов Виталий Иванович
Феськов Виталий Иванович читать все книги автора по порядку
Феськов Виталий Иванович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.