Источники: Monica Reinagel. The Inflammation Free Diet Plan.
www.nutritiondata.com
Приложение 3. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ СУШЕНЫХ ПРЯНЫХ ТРАВ, СПЕЦИЙ И ПРИПРАВ В РАСЧЕТЕ НА 100 Г
| Наименование | Противовоспалительный рейтинг |
| Чесночный порошок | +31193 |
| Кайеннский перец | +28204 |
| Имбирь | +27566 |
| Куркума | +22564 |
| Лук сушеный молотый | +11761 |
| Карри | +5930 |
| Перец чили молотый | +3017 |
| Базилик | +536 |
| Паприка | +580 |
| Петрушка | +469 |
| Шалфей | +420 |
| Тмин | +400 |
| Майоран | +317 |
| Орегано | +305 |
| Горчица желтая (зерна) | +288 |
| Мята сушеная | +77 |
| Сельдерейное семя | +76 |
| Корица молотая | +55 |
| Зира | +51 |
| Укропное семя | +43 |
| Гвоздика молотая | +12 |
| Розмарин | +9 |
| Укроп (сушеная зелень) | Данные отсутствуют |
| Анис | — 5 |
| Эстрагон | — 30 |
| Черный перец | — 76 |
| Белый перец | — 86 |
| Лавровый лист | — 79 |
| Мак | — 155 |
| Шафран | — 204 |
| Кардамон молотый | — 98 |
| Кориандр | Данные отсутствуют |
| Кинза сушеная (листья) | — 534 |
| Фенхель (семя) | Данные отсутствуют |
| |
Источники: Monica Reinagel. The Inflammation Free Diet Plan.
www.NutritionData.com