Большая Советская Энциклопедия (СИ) - Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Многие из свойств кристаллов, принадлежащих к определённым классам, описываются предельными точечными группами, содержащими оси симметрии бесконечного порядка, обозначаемые ¥. Наличие оси ¥ означает, что объект совмещается с собой при повороте на любой, в том числе бесконечно малый угол. Таких групп 7, они представлены на рис. 6 образцовыми фигурами и соответствующими символами. Т. о., всего имеется 32 + 7 = 39 точечных групп, описывающих симметрию свойств кристаллов. Зная группу С. к., можно указать возможность наличия или отсутствия в нём некоторых физических свойств (см. Кристаллы, Кристаллофизика).
Обозначения и названия 32 групп точечной симметрии
| Сингония | Обозначения | Название | Соотношение констант эле- ментарной ячейки | |
| международные | по Шенфлису | |||
| Триклинная | С1 | Моноэдрическая | а ¹ b ¹ с | |
| С1 | Пинакоидальная | a ¹ b ¹ g ¹ 90° | ||
| Моноклинная | 2 | С2 | Диэдрическая осевая | а ¹ b ¹ с |
| m | Cs | Диэдрическая безосная | a = g = 90° | |
| 2/m | C2h | Призматическая | b ¹ 90° | |
| Ромбическая | 222 | D2 | Ромбо-тетраэдрическая | а ¹ b ¹ с |
| mm | C2u | Ромбо-пирамидальная | ||
| mmm | D2h | Ромбо-дипирамидальная | a = b = g = 90° | |
| Тетрагональная | 4 | C4 | Тетрагонально-пирамидальная | а = b ¹ с a = b = g = 90° |
| 422 | D4 | Тетрагонально-трапецоэдрическая | ||
| 4/m | C4h | Тетрагонально-дипирамидальная | ||
| 4mm | C4u | Дитетрагонально-пирамидальная | ||
| 4/mmm | D4h | Дитетрагонально-дипирамидальная | ||
| S4 | Тетрагонально-тетраэдрическая | |||
| D2d | Тетрагонально-скаленоэдрическая | |||
| Тригональная | 3 | C3 | Тригонально-пирамидальная | а = b = с a = b = g ¹ 90° |
| 32 | D3 | Тригонально-трапецоэдрическая | ||
| 3m | C3u | Дитригонально-пирамидальная | ||
| C3i | Ромбоэдрическая | |||
| D3d | Дитригонально-скаленоэдрическая | |||
| C3h | Тригонально-дипирамидальная | |||
| Гексагональная | D3h | Дитригонально-дипирамидальная | а = b ¹ с a = b = 90° g = 120° | |
| 6 | C6 | Гексагонально-пирамидальная | ||
| 62 | D6 | Гексагонально-трапецоэдрическая | ||
| 6/m | C6h | Гексагонально-дипирамидальная | ||
| 6mm | C6u | Дигексагонально-пирамидальная | ||
| 6/mmm | D6h | Дигексагонально-дипирамидальная | ||
| Кубическая | 23 | T | Тритетраэдрическая | а = b = с a = b = g = 90° |
| m3 | Th | Дидодекаэдрическая | ||
| Td | Гексатетраэдрическая | |||
| 43 | O | Триоктаэдрическая | ||
| m3m | Oh | Гексоктаэдрическая |
Пространственная симметрия атомной структуры кристаллов (кристаллической решётки) описывается пространственными группами симметрии
Вследствие возможности комбинирования в решётке трансляций и операций точечной симметрии в группах G33 возникают операции и соответствующие им элементы симметрии с трансляционной компонентой — винтовые оси различных порядков и плоскости скользящего отражения (рис. 2, д).
Всего известно 230 пространственных (фёдоровских) групп симметрии
Симметрия слоев и цепей. Для описания плоских или вытянутых в одном направлении фрагментов структуры кристаллов могут быть использованы группы
Похожие книги на "Большая Советская Энциклопедия (СИ)", Большая Советская Энциклопедия "БСЭ"
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" читать все книги автора по порядку
Большая Советская Энциклопедия "БСЭ" - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.